FÚTBOL

En estos momentos, El Coria F.C. ocupa el 10º puesto en la clasificación general de su grupo.

CALENDARIO TEMPORADA 2020/2021

Jornada 01.-La Palma 0 - 0 Coria D-18/10 12:00
Jornada 02.-Coria 0 - 0 CD Utrera D-25/10 12:00
Jornada 03.-Pozoblanco 1 - 1 Coria D-01/11 17:00
Jornada 04.-Coria 1 - 3 CD Gerena D-08/11 12:00
Jornada 05.-Puente Genil 4 - 1 Coria D-15/11 17:30
Jornada 06.-Coria 1 - 2 CD Ciudad de Lucena D-22/11 12:00
Jornada 07.-Sevilla 1 - 0 Coria D-29/11 12:00
Jornada 08.-Coria 0 - 1 San Roque D-06/12 12:00
Jornada 09.-Córdoba B 0 - 1 Coria D-13/12 12:00
Jornada 10.-Coria 0 - 4 Castilleja CF D-20/12 12:00
Jornada 12.-Coria 2 - 2 La Palma Jornada 13.-Utrera 0 - 1 Coria X-03/02/ 12:00
Jornada 14.-Coria 3 - 1 Pozoblanco D-30/01 12:00
Jornada 15.-Gerena 1 - 0 Coria D-7/02 12:00
Jornada 16.-Coria 1 - 1 Puente Genil D/14/02 12:00
Jornada 17.-Lucena 1 - 0 Coria d/21/02 12:00
Jornada 18.-Coria 0 - 0 Sevilla d/07/03 12:00
Jornada 19.-San Roque de Lepe 3 - 1 Coria d/14/03 12:00
Jornada 20.-Coria 1 - 2 Córdoba d/21/03 12:00
Jornada 21.-Castilleja 1 - 0 Coria d/28/03 12:00
Jornada 22.-


El Córdoba B vuelve a la senda correcta y saca tres puntos de oro en Coria (1-2)

Diego García y Moyano fueron los autores de los goles del equipo de Germán Crespo, que igualan a puntos con el Utrera, su próximo rival CONTINÚA

Inaugurado en el Parque Carlos de Mesa de la localidad, un monumento a la cantera coriana.

En el parque Carlos de Mesa de la localidadad, ha sido inaugurado el monumento a la Cantera Coriana. Se trata de una escultura, obra de Fernando Castejón, que representa a un joven futbolista coriano, equipado con la equipación antigua del Coria C.F.